診療実績

腎臓内科

年間診療実績

  2022年 2023年 2024年
外来患者数(人/年) 14,455 13,750 13,880
初診患者数 493 405 567
入院患者数(新規入院) 360 295 317
腎生検数 38 48 49
血液透析導入人数 132 109 106
腹膜透析導入人数 11 11 9
外来腹膜透析患者数 52 48 44

血液浄化療法室診療内容

腎臓外科

主なもの

腎移植(直近5年)

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 合計
生体腎移植 27 24 25 23 19 118
脳死腎移植 1 4 1 2 2 10
脳死膵腎同時移植 0 0 0 0 1 1
心停止腎移植 0 1 2 1 0 4
合計 28 29 28 26 22 133

その他の手技、手術数

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
内シャント設置術 176 236 223 117 123
人工血管関連(留置・抜去等) 23 34
内シャント閉鎖術 8 7
上腕動脈表在化 7 6
シャント血管瘤切除 7 4
長期留置透析用カテーテル 57 64
シャントPTA 330 447 461 516 544
腹膜透析カテーテル関連 20 27 28 20 23