診療実績

腎臓内科

年間診療実績

  2021年 2022年 2023年
外来患者数(人/年) 14,626 14,495 13,508
外来新患数 589 508 461
入院患者数 377 329 284
腎生検数 53 44 49
血液透析導入数 107 107 96
腹膜透析導入数 8 5 7
外来腹膜透析患者数 59 47 49

血液浄化療法室診療内容

腎臓外科

主なもの

腎移植(直近5年)

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 合計
生体腎移植 26 27 24 25 23 125
献腎移植 3 1 5 3 3 15
合計 29 28 29 28 26 140
2023年集計 その他の手技、手術数
内シャント設置術 117
シャントPTA 516
人工血管関連(留置・抜去等) 23
内シャント閉鎖術 8
上腕動脈表在化 7
シャント血管瘤切除 7
長期留置透析用カテーテル 57
腹膜透析カテーテル関連 20